
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 臼井休み | 2 浜口休み | 3 菊池休み | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 高橋休み | 9 浜口休み | 10 菊池休み | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 高橋休み | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 浜口休み | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 菊池休み |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 菊池休み | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 菊池休み | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- グレーの色の日は休店日となります。
















